Basic Info.
Descripción del Producto
| Basic Information | |
| Manufacturers | Ideal car |
| level | Medium and large SUVs |
| tipo de energía | Range extender |
| Availability | 2022.09 |
| motor | Range extender 449 hp |
| Pure electric range (km) | 175 |
| Pure electric range (km): WLTC | 175 |
| Pure electric range (km): CLTC | 210 |
| Combined range (km): WLTC | 1100 |
| Combined cruising range (km): CLTC | 1315 |
| Charging time (hours) | Fast charge for 0.5 hours Slow charging for 6.5 hours |
| Fast Charge (%) | 20-80 |
| Maximum power (kW) | 330(449Ps) |
| Tuerca maxima | 620 |
| Gearbox | Single-speed gearbox for electric vehicles |
| LxWxH(mm) | 5080x1995x1800 |
| estructura del cuerpo | 5-door, 6-seater SUV |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| Official acceleration time to 100 km/h (s) | 5.3 |
| Power consumption per 100 km (kWh/100km) | 24.2kWh |
| Fuel consumption of electric energy equivalent (L/100km) | 2.7 |
| Minimum state-of-charge fuel consumption (L/100km) Ministry of Industry and Information Technology | 7.7 |
| Lowest state-of-charge fuel consumption (L/100km) WLTC | 7.7 |
| Warranty period of the whole vehicle | 5 years or 100,000 km |
| Estimated total cost of 60,000 km maintenance | 6174.0 yuan |
| bodywork | |
| Length (mm) | 5080 |
| Width (mm) | 1995 |
| Height (mm) | 1800 |
| Wheelbase (mm) | 3005 |
| Front track(mm) | 1725 |
| Rear track(mm) | 1741 |
| estructura del cuerpo | SUV |
| Number of doors | 5 |
| How the doors open | Swing doors |
| Number of seats | 6 |
| Curb weight (kg) | 2480 |
| Full load weight (kg) | 3080 |
| Fuel Tank Volume(L) | 65 |
| Baggage compartment volume (L) | 313-1098 |
| Wind Resistance Coefficient (Cd) | 0.297 |
El grupo ha sido reconocido como una de las 500 principales empresas de servicios de China y es una empresa líder en la industria de servicios en la provincia de Zhejiang. El grupo es vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China y miembro del comité conjunto. de la Federación de Industria y Comercio de Zhejiang.
1. Precio competitivo: Tenemos certificados de exportación y reembolsos de impuestos. Hemos cooperado con muchas marcas de automóviles y podemos obtener precios muy bajos. Buscamos sinceramente agentes/distribuidores de todo el mundo.
3. Entrega continua y rápida: El sistema de transporte multimodal permite a nuestros clientes recibir productos rápidamente.
4. Servicio postventa perfecto: Nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia en el campo automotriz y un profesional
sistema de servicio postventa.
5. Servicio de una parada: No solo podemos proporcionar vehículos a los compradores, sino también accesorios, estaciones de carga y otros servicios.
P: ¿Tienes stock ahora?
R: Tenemos un gran almacén, la mayoría de los vehículos eléctricos en stock con entrega rápida.
Por favor contáctenos para verificar stock y obtener precios competitivos.
A:BYD, Zeekr, NiO, X-Peng, Hongqi, Wuling, and any brand you want.
Q:What’s your minimum Order quantity?
R: 1 unidad.
P: ¿Qué puedes comprarnos?
R: Vehículos de nueva energía, repuestos y accesorios para vehículos de nueva energía.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.